Çevirici
Piyasalar
USD
0.04%
42,52 TRY
EURO
0.03%
49,61 TRY
GBP
0.03%
56,81 TRY
BIST
10.918,51 TRY
GR. ALTIN
0.28%
5.769,13 TRY
BTC
-0.12%
3.906.623,25 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ONS Altın | 2599.66 | 2599.97 | -0.85 |
| Gümüş Gram | 33.39 | 33.43 | -1.37 |
| Gram Altın | 2869.24 | 2869.74 | -0.84 |
| Çeyrek Altın | 4848.26 | 4958.58 | 0.00 |
| Yarım Altın | 9666.22 | 9917.16 | 0.00 |
